Machin koupe fil Seri DK
Karakteristik
● Adopte manbràn jeleri koutim ak plak sòti aliminyòm.
● Kouvèti ki enpèmeyab pouli gid dèyè a pi pwòp.
● Adopte yon wou gid avèg ki enpèmeyab pou operasyon fasil.
● Yo adopte materyèl Nano pou pwoteksyon dlo a, ki pa ka fann, pa ka eksploze, li solid epi li dirab.
●Li pi pratik pou glise kouvèti ki kenbe dlo a.
Akseswa inivèsèl opsyonèl:
1. Plak ki kenbe dlo a se opsyonèl.
Pwodwi pou koupe aliminyòm opsyonèl:
1. Règ elektwonik ki matche
2. Yo adopte gid lineyè a pou vwayaje fil
3. Yo adopte angrenaj elikoidal la pou angrenaj ki deplase sou fil.
4. Yo adopte dan ki panche a pou motè a.
Espesifikasyon
Kalite | Gwosè tab travay la (milimèt) | Vwayaj tab travay (milimèt) | Epesè maksimòm koupe (milimèt) | Chaj Maksimòm pwa (kilogram) | Konik (opsyonèl) | Dyamèt fil molibdèn (milimèt) | Presizyon (GB/T) | Dimansyon (milimèt) | Pwa (kilogram) |
DK350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6°/80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 1500X1200X1520 | 1350 |
DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 1670X1540X1600 | 1600 |
DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 1670X1600X1600 | 1800 |
DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6°/80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 1800X1600X1850 | 2000 |
DK630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6°/80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3000 |
DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80mm | 0.12 ~ 0.2 | 0.001 | 2600x2050X2300 | 4000 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou