TÈT DIVIZYON INIVÈSÈL SERI F11
Karakteristik
Seri sa a se youn nan atachman ki pi enpòtan pou machin fraisage. Avèk èd tèt divizyon sa a, pyès travay la ki kenbe ant sant yo, oubyen sou yon mandrin, ka Thorne nan nenpòt ang jan ou vle epi periferi yon pyès travay la ka divize an nenpòt divizyon ki gen pati egal. Avèk mwayen tout kalite kouto, tèt divizyon an kapab ede machin fraisage a tou pou fè operasyon fraisage pou angrenaj zigzag, angrenaj espiral, flit espiral, kam Archimedean, flit elikoidal ak elatriye.
Espesifikasyon
ESPESIFIKASYON | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Wotè Sant lan mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Ang pivotman aks la soti nan pozisyon orizontal li (anwo) | ≤95° | |||||||||
Pozisyon orizontal (anba) | ≤5° | |||||||||
Ang wotasyon aks la pou yon revolisyon konplè nan manch divizyon an | 9° (540 GRAD; 1' chak | |||||||||
Lekti minimòm vernier | 10" | |||||||||
Rapò angrenaj vè | 1:40 | |||||||||
Konik nan twou file koton | MT3 | MT4 | ||||||||
Lajè kle lokalizasyon an mm | 14 | 18 | ||||||||
Dyamèt nen kout konik file koton pou bride montaj mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Nimewo twou sou plak endèks la | 1ye plak | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
2yèm plak | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
Chanje vitès | Modil | 1.5 | 2 | |||||||
nimewo dan yo | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
Erè endèksasyon endividyèl nan file koton an pou yon revolisyon konplè nan manch divizyon an | ±45" | |||||||||
Akimile erè nan nenpòt 1/4 periferi file koton an | ±1' | |||||||||
Maksimòm sipò (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Pwa nèt (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
Pwa brit (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
Gwosè anbalaj (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
ESKIS AK DIMANSYON ENSTALASYON SERI F11
Modèl | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
AKSESWA:
1.Kontrèl dèyè 2.Sipò chanjman angrenaj 3.12 moso chanjman angrenaj 4.Jak 5.Sant 6.Plak divizyon 7.Flanj 8.Mandrin 3 machwè
9. Tab wonn (opsyonèl)