Machin perçage-fraisage ZX6350ZA
Espesifikasyon
MACHIN PERÇAGE FRAISAGE:
| MODÈL | INITE | ZX6350ZA |
| Max.drilling dia. | mm | 50 |
| Maksimòm dyamèt fraisage vètikal. | mm | 25 |
| Maksimòm dyamèt raz. | mm | 120 |
| Maksimòm dyamèt tape. | mm | M16 |
| Konik file koton | ISO40 | |
| Distans vètikal aks la rive nan tab la | mm | 100-400 |
| Distans file koton orizontal ak tab la | mm | 0~300 |
| Distans aks ak kolòn | mm | 200 ~ 550 |
| Gam grenn file koton | r/min | (8 etap) 60-1500 (vètikal) (12 etap) 40-1300 (orizontal) |
| Manch Seri Manje Otomatik | mm | 120 (vètikal) |
| Gwosè tab la | mm | 1200x280 |
| Vwayaj tab | mm | 800/320/430 |
| Distans orizontal aks la rive nan bra a | mm | 175 |
| Tablo a bay enfòmasyon sou ranje (x/y) | mm/min | 22-555 (8 etap) (maksimòm 810) |
| T tab la (no./lajè/distans) | mm | 14/3/70 |
| Motè prensipal la | kw | 2.2(vètikal);3(orizontal) |
| Motè pou alimenter tab la | w | 750 |
| Motè ponp likid refwadisman | w | 40 |
| NW/GW | kg | 1400/1500 |
| Dimansyon jeneral | mm | 1650×1650×2150 |






